Motor Rotary Voice Coil Presisi Tinggi Untuk Peralatan Inspeksi Wafer Semikonduktor
| Tempat asal | Cina, Suzhou |
|---|---|
| Nama merek | SUPT MOTION |
| Sertifikasi | ISO9001-2000 |
| Nomor model | seri VAR |
| Kuantitas min Order | 1 buah |
| Harga | $102-$210 |
| Kemasan rincian | kemasan karton dll. |
| Waktu pengiriman | <i>1-5pcs ,5 days .</i> <b>1-5pcs, 5 hari.</b> <i>>20pcs ,To be negotiated</i> <b>> 20 pcs, un |
| Syarat-syarat pembayaran | T/T |
| Menyediakan kemampuan | Bisa dinegosiasikan |
Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
x| Berat | 65g | Panjang | 81mm |
|---|---|---|---|
| Voltase | 8.4V | Model Produk | VARS0120-020-00A |
| Kekuatan puncak | 1,2Nm | Stroke total | 20 ° |
| Jenis | Motor Mikro | Bahan perumahan | Aluminium |
| Jenis gerak | Putar |
| Model | Harga | |
|---|---|---|
| VARS0022-0032-00B | $ 210 | |
| VARS0048-0030-00A | $ 175 | |
| VARS0706-0014-00A | $150 |
Fitur:
- Nama Produk: Motor Koil Suara Putar
- Berat: 65g
- Ukuran: 81*73.4*32mm
- Nama: Motor Koil Suara Putar
- Langkah: 20°
- Umur: 10000j
- Tingkat vakum: 10⁻⁶ Pa
- Toleransi radiasi: ≥10⁵ Gy
- Akurasi penentuan posisi: ±0,08°
- Rentang torsi: 1,2 N·m
- Kecepatan rotasi: 100-800 r/min
- Peringkat perlindungan: IP67 (segel vakum)
- Fitur Khusus: Motor Koil Suara Melengkung, VCM Berputar, Motor Koil Suara Putar
Parameter Teknis:
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Jenis | Motor Koil Suara Putar (Rotary VCM, Rotary voice coil Actuator) |
| Garansi | 1 Tahun |
| Langkah | 20° |
| Torsi puncak | 1.2N-m |
| Kebisingan | Rendah |
| Ukuran | 81*73.4*32mm |
| Panjang | 81mm |
| Kecepatan | Tinggi |
| Berat | 65g |
| Tegangan | 8.4V |
| Model Produk | Torsi puncak (N-m) |
Torsi berkelanjutan pada 25℃(N-m) |
Langkah total derajat ( derajat) |
Tegangan Maks (V) |
Konstan EMF Belakang (V/m/s) |
Berat koil(g) | Panjang (mm) |
Lebar (mm) |
Tinggi (mm) |
| VARS0008-026-00A | 0.08 | 0.05 | 26 | 6.4 | 0.05 | 11.7 | 35 | 39.8 | 36.1 |
| VARS0017-090-00A | 0.17 | 0.1 | 90 | 11.1 | 0.1 | 17.8 | 70 | 41.5 | 39 |
| VARS0022-032-00A | 0.22 | 0.12 | 32 | 15.5 | 0.16 | 21.5 | 60 | 60 | 36 |
| VARS0042-040-00A | 0.42 | 0.38 | 40 | 3.5 | 0.12 | 38 | 82 | 53.6 | 30.3 |
| VARS0077-020-00A | 0.77 | 0.63 | 20 | 6.7 | 0.24 | 66 | 75 | 50 | 30 |
| VARS0084-030-00A | 0.84 | 0.6 | 30 | 6.3 | 0.2 | 50.4 | 75 | 48.9 | 30.6 |
| VARS0120-020-00A | 1.2 | 0.5 | 20 | 8.4 | 0.67 | 65 | 81 | 73.4 | 32 |
| VARS0350-060-00A | 3.5 | 1.6 | 60 | 26.3 | 0.4 | 350 | ∮169.6 | ∮169.6 | 63 |
| VARS0706-014-00A | 7.1 | 2.1 | 14 | 52.4 | 1.03 | 225.5 | 115 | 65 | 54.5 |
| VARS4520-030-00A | 45.2 | 19 | 30 | 71.5 | 4.3 | 1350 | ∮240 | 78 |
Aplikasi:
Dalam proses inspeksi cacat wafer dan pengemasan chip, motor koil suara putar, dengan akurasi penentuan posisi sudut dalam ±0,1°, menggerakkan probe inspeksi untuk melakukan pemindaian rotasi frekuensi tinggi, amplitudo kecil di permukaan wafer. Desainnya tanpa struktur transmisi mekanis menghilangkan kesalahan backlash, dan dikombinasikan dengan kecepatan respons tingkat milidetik, ia dapat secara tepat menangkap detail halus dari sirkuit chip, mencapai deteksi cacat tingkat nanometer dan memberikan dukungan inti untuk kontrol hasil dalam manufaktur semikonduktor.
![]()

