Motor Kumparan Suara Linier Berporos Untuk Peralatan Inspeksi Presisi Elektronik 3C
| Tempat asal | Cina, Suzhou |
|---|---|
| Nama merek | SUPT MOTION |
| Sertifikasi | ISO9001,CE |
| Nomor model | VCAB0013-0072-00A |
| Kuantitas min Order | 2 buah |
| Harga | $120-$290 |
| Kemasan rincian | Kemasan yang disesuaikan dll. |
| Waktu pengiriman | 1-5pcs, 5 hari. >20pcs,Untuk dinegosiasikan |
| Syarat-syarat pembayaran | T/T |
| Menyediakan kemampuan | Untuk dinegosiasikan |
| Jaminan | 3 bulan-1 tahun | Model Produk | VCAB0013-0072-00A |
|---|---|---|---|
| Berat (g) | 16.2 | Kekuatan Puncak (N) | 13 |
| Jumlah Pukulan (mm) | 7.2 | Tegangan Maks (V) | 26.6 |
| Aplikasi | Produk Otomatis | Akurasi Posisi | Tinggi |
| Jenis Produk | motor koil suara linier | Gaya kontinyu (N) | 4.2N |
| Kebisingan | kebisingan rendah | ||
| Menyoroti | motor spiral suara linier poros,motor linear suara koil untuk pemeriksaan,motor penggelek suara linier presisi |
||
Deskripsi Produk:
Motor kumparan suara linier ini menggunakan desain sirkuit magnetik yang dioptimalkan dan struktur lilitan tanpa inti untuk menghilangkan efek cogging, dengan fluktuasi gaya dorong selama operasi ≤0,8%. Motor ini tidak memiliki histeresis mekanis atau backlash, memberikan akurasi pemosisian tinggi, pengulangan yang sangat baik, dan respons cepat. Motor ini dapat melakukan tindakan dengan cepat seperti pemosisian probe inspeksi yang presisi, pengambilan dan penempatan chip berkecepatan tinggi, dan pengukuran dimensi komponen, meningkatkan efisiensi inspeksi sebesar 40% dibandingkan dengan motor stepper tradisional dan secara signifikan meningkatkan efisiensi inspeksi serta tingkat hasil lini produksi elektronik 3C.
Motor kumparan suara linier ini mendukung kontrol pulsa PWM dan kontrol analog, memungkinkan integrasi yang mulus dengan sistem kontrol arus utama seperti PLC dan PC industri, membuat komisioning menjadi sederhana dan nyaman. Selain itu, motor kumparan suara linier ini memiliki desain getaran rendah yang mencegah masalah seperti gambar inspeksi buram dan penyimpangan data pengukuran yang disebabkan oleh getaran, memastikan akurasi inspeksi komponen elektronik 3C.
Dibandingkan dengan solusi penggerak inspeksi tradisional, VCAB0013-0072-00A menghilangkan komponen transmisi perantara seperti roda gigi, sekrup timbal, dan sabuk sinkron. Motor ini memiliki struktur yang lebih ringkas, akurasi pemosisian yang lebih tinggi, dan waktu respons yang lebih cepat, menyediakan solusi penggerak langsung yang efisien, stabil, dan presisi untuk bidang inspeksi produk elektronik 3C.
Fitur:
Gaya dorong puncak: 13 N
Gaya dorong berkelanjutan (25°C): 4,2 N
Total langkah: 7,2 mm
Tegangan maksimum: 26,6 V
Konstanta Back-EMF: 5,72 V/m/s
Berat armatur: 16,2 g
Diameter stator: 26,2 mm
Ulir ujung poros: M3 (ulir luar)
Parameter Produk:
| Model Produk | Gaya Puncak (N) |
Gaya Berkelanjutan pada 25°C(N) |
Total Langkah (mm) |
Tegangan Maks (V) |
Konstanta Back EMF (V/m/s) |
Berat kumparan (g) |
Diameter Stator | Ulir ujung poros (mm) |
| VCAB0005-0039-00A | 5 | 1,5 | 3 | 5,4 | 0,9 | 23 | 29,5 | M2(Luar) |
| VCAB0005-0050-00A | 5 | 2,2 | 3,9 | 14,5 | 3,1 | 27 | 31,5 | M2,5(Luar) |
| VCAB0013-0072-00A | 13 | 4,2 | 7,2 | 26,6 | 5,72 | 16,2 | 26,2 | M3(Luar) |
| VCAB0015-0062-00A | 15 | 6,5 | 6,2 | 26,2 | 9,75 | 14,8 | 33 | M3(Luar) |
| VCAB0015-0127-00A | 15 | 4,9 | 12,7 | 21,5 | 4,1 | 12,5 | 30,5 | Poros Ø4,8 |
| VCAB0022-0098-00A | 22 | 6,6 | 9,8 | 24,7 | 5,8 | 20 | 34,1 | M3(Luar) |
| VCAB0022-0448-00A | 22 | 11,4 | 44,8 | 14,3 | 4 | 52 | 48 | M3(Dalam) |
| VCAB0032-0050-00A | 32 | 8,9 | 5 | 29,3 | 7,1 | 48 | 40 | M3(Dalam) |
| VCAB0033-0099-00A | 33 | 8 | 9,9 | 24,3 | 5,87 | 23,5 | 36 | M3(Luar) |
| VCAB0033-0224-00A | 33 | 13,5 | 22,4 | 26,7 | 6,8 | 69 | 58 | M3(Dalam) |
| VCAB0035-0105-00A | 35 | 15,6 | 10,5 | 11,9 | 5 | 91 | 50 | M3(Dalam) |
| VCAB0044-0040-00A | 44 | 16,3 | 4 | 18,3 | 8,9 | 46,5 | 53 | M3(Dalam) |
| VCAB0044-0059-00A | 44,1 | 17,7 | 5,9 | 14,3 | 8 | 43 | 46 | M3(Dalam) |
| VCAB0044-0075-00A | 44 | 13,7 | 7,5 | 16,8 | 7,6 | 38,6 | 31,1 | M3(Luar) |
| VCAB0044-0249-00A | 44 | 11,7 | 24,9 | 44,9 | 8,88 | 65,9 | 38,1 | M3(Dalam) |
| VCAB0070-0149-00A | 70 | 27,3 | 14,9 | 26,9 | 17,7 | 79 | 43 | M3(Dalam) |
| VCAB0087-0062-00A | 87 | 21,67 | 6,2 | 34,5 | 12,7 | 45,2 | 43,1 | M3(Dalam) |
| VCAB0087-0563-00A | 87 | 17,5 | 56,3 | 63,4 | 8,1 | 177 | 72 | Poros Ø10 |
| VCAB0088-0191-00A | 88,5 | 23,2 | 19,1 | 29,9 | 8 | 162 | 50,8 | M3(Dalam) |
| VCAB0105-0164-00A | 105 | 35,4 | 16,1 | 20,1 | 11,5 | 150 | 60,4 | M3(Dalam) |
| VCAB0113-0089-00A | 113 | 35 | 8,9 | 31 | 17,5 | 125 | 73 | Poros Ø8 |
| VCAB0262-0112-00A | 262 | 111 | 11,2 | 35,1 | 41 | 285 | 71 | Poros Ø10 |
| VCAB0262-0249-00A | 262 | 112 | 24,9 | 28,2 | 26 | 785 | 66 | Poros Ø8 |
| VCAB0294-0498-00A | 294 | 56,8 | 49,8 | 114 | 24,5 | 685 | 93 | Poros Ø10 |
| VCAB0436-0187-00A | 436 | 147,6 | 18,7 | 40,7 | 40,7 | 648 | 80,4 | Poros Ø10 |
| VCAB0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31,6 | 37,2 | 775 | 78,4 | Poros Ø10 |
| VCAB0445-0300-00A | 445 | 185 | 30 | 33 | 35 | 920 | 76,2 | Poros Ø10 |
Aplikasi:
1. Peralatan Inspeksi Chip Elektronik 3C
2. Inspeksi Visual Komponen
3. Instrumen Pengukuran Dimensi Presisi
4. Peralatan Pengambilan dan Penempatan Chip Berkecepatan Tinggi
5. Sistem Penyortiran Otomatis untuk Produk 3C
6. Peralatan Penempatan Komponen Elektronik.
![]()

