5N 3mm Stroke Semi Enclosed Shaft Voice Coil Motor Untuk Kontrol Mikrovalve
| Tempat asal | Cina, Suzhou |
|---|---|
| Nama merek | SUPT MOTION |
| Sertifikasi | ISO9001,CE,3C |
| Nomor model | VCAB0005-0039-00A |
| Kuantitas min Order | ≥1pcs |
| Harga | $112-$250 |
| Kemasan rincian | Kemasan yang disesuaikan dll. |
| Waktu pengiriman | 1-5pcs, 5 hari. >20pcs,Untuk dinegosiasikan |
| Syarat-syarat pembayaran | T/T |
| Menyediakan kemampuan | Untuk dinegosiasikan |
| Jaminan | 3 bulan-1 tahun | Model Produk | VCAB0005-0039-00A |
|---|---|---|---|
| Berat (g) | 23 | Kekuatan Puncak (N) | 5 |
| Jumlah Pukulan (mm) | 3.9 | Tegangan Maks (V) | 5.4 |
| Aplikasi | Produk Otomatis | Kecepatan | Tinggi |
| Jenis Produk | motor koil suara linier | Penggantian | Sikat |
| Gaya kontinyu (N) | 1,5N | Bidang Aplikasi | Elektronik 3C, Semikonduktor, Otomasi, Optik, Peralatan Inspeksi |
| Kebisingan | kebisingan rendah | ||
| Menyoroti | 3mm stroke motor suara kumparan,Koil suara poros semi tertutup,motor koil suara untuk katup mikro |
||
Deskripsi Produk:
Motor kumparan suara aksial semi-tertutup SUPT VCAB0005-0039-00A dirancang secara presisi untuk aplikasi yang memerlukan kontrol gerakan ultra-presisi di ruang terbatas. Dengan daya dorong puncak 5 N dan langkah total hanya 3 mm, motor kumparan suara linier mini ini dirancang khusus untuk aktuasi katup mikro, kontrol aliran presisi, dan pemosisian halus dalam semikonduktor dan perangkat medis.
Seri VCAB menonjol karena bantalan linier presisi terintegrasi dan poros gerak bawaannya, yang bersama-sama memberikan akurasi panduan luar biasa dan mengurangi gesekan. Poros gerak dibuat dari bahan yang ringan, memiliki kekakuan tinggi, dan tahan aus, sehingga memastikan masa pakai yang lama bahkan dalam aplikasi siklus tinggi.
Dalam aplikasi katup mikro, VCAB0005-0039-00A memberikan kinerja luar biasa, mengatasi kekurangan katup solenoid tradisional. Meskipun katup solenoid tradisional biasanya mengalami histeresis dan kebisingan benturan, motor kumparan suara ini menghasilkan pengoperasian yang mulus, proporsional, dan senyap. Mekanisme penggerak langsung menghilangkan reaksi mekanis, memastikan akurasi pemosisian tingkat mikron dengan kemampuan pengulangan yang tinggi. Hal ini penting dalam ventilator medis, sistem katup pneumatik, dan pompa infus kimia, karena kontrol aliran yang tepat berdampak langsung pada keselamatan pasien atau kualitas proses.
Dibandingkan dengan aktuator linier yang digerakkan oleh sekrup atau sabuk, VCAB0005-0039-00A memiliki fitur zero backlash, konsumsi daya yang lebih rendah, dan desain mekanis yang lebih sederhana, sehingga menghasilkan respons dinamis yang unggul. Tidak diperlukan penyesuaian, pelumasan, atau pengencangan sabuk secara berkala, sehingga mengurangi total biaya kepemilikan selama seluruh siklus hidup perangkat. Motor kumparan suara beroperasi dengan kebisingan yang sangat rendah dan tidak menghasilkan emisi partikulat, sehingga cocok untuk lingkungan ruang bersih di industri manufaktur semikonduktor dan farmasi.
Fitur:
-
Kekuatan Puncak: 5 N
-
Gaya Berkelanjutan @25℃: 1,5 N
-
Jumlah Pukulan: 3 mm
-
Tegangan Maks: 5,4 V
-
Konstanta EMF Belakang: 0,9 V/m/s
-
Berat Koil: 23 g
-
Diameter Stator : 29,5 mm
-
Ulir Ujung Poros: M2 (Luar)
Parameter Produk:
| Model Produk | Kekuatan Puncak (N) |
Kekuatan Berkelanjutan pada 25℃(N) |
Jumlah Pukulan (mm) |
Tegangan Maks (V) |
Kembali EMF Konstan (V/m/dtk) |
Berat kumparan (G) |
Diameter Stator | Benang ujung poros (mm) |
| VCAB0005-0039-00A | 5 | 1.5 | 3 | 5.4 | 0,9 | 23 | 29.5 | M2 (Luar) |
| VCAB0005-0050-00A | 5 | 2.2 | 3.9 | 14.5 | 3.1 | 27 | 31.5 | M2.5 (Luar) |
| VCAB0013-0072-00A | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | M3 (Luar) |
| VCAB0015-0062-00A | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | M3 (Luar) |
| VCAB0015-0127-00A | 15 | 4.9 | 12.7 | 21.5 | 4.1 | 12.5 | 30.5 | Poros ∮4.8 |
| VCAB0022-0098-00A | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | M3 (Luar) |
| VCAB0022-0448-00A | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | M3 (Batin) |
| VCAB0032-0050-00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | M3 (Batin) |
| VCAB0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | M3 (Luar) |
| VCAB0033-0224-00A | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | M3 (Batin) |
| VCAB0035-0105-00A | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | M3 (Batin) |
| VCAB0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | M3 (Batin) |
| VCAB0044-0059-00A | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | M3 (Batin) |
| VCAB0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | M3 (Luar) |
| VCAB0044-0249-00A | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | M3 (Batin) |
| VCAB0070-0149-00A | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | M3 (Batin) |
| VCAB0087-0062-00A | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | M3 (Batin) |
| VCAB0087-0563-00A | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | poros ∮10 |
| VCAB0088-0191-00A | 88.5 | 23.2 | 19.1 | 29.9 | 8 | 162 | 50.8 | M3 (Batin) |
| VCAB0105-0164-00A | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | M3 (Batin) |
| VCAB0113-0089-00A | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | poros ∮8 |
| VCAB0262-0112-00A | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | poros ∮10 |
| VCAB0262-0249-00A | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | poros ∮8 |
| VCAB0294-0498-00A | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | poros ∮10 |
| VCAB0436-0187-00A | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | poros ∮10 |
| VCAB0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | poros ∮10 |
| VCAB0445-0300-00A | 445 | 185 | 30 | 33 | 35 | 920 | 76.2 | poros ∮10 |
Aplikasi:
-
Katup proporsional mikro
-
Aktuasi katup pneumatik
-
Kontrol aliran ventilator medis
-
Pompa injeksi kimia
-
Sistem pengaturan aliran presisi
-
Peralatan diagnostik portabel
![]()
![]()

