Motor Kumparan Suara Linier Silinder Mikro 0,88N Untuk Pemfokusan Lensa Endoskopi Medis
| Tempat asal | Jiangsu, Tiongkok |
|---|---|
| Nama merek | SUPT |
| Sertifikasi | ISO9001 |
| Nomor model | VCAR0001-0064-00A |
| Kuantitas min Order | ≥1 |
| Harga | $220.00/pieces |
| Kemasan rincian | karton & kotak kayu motor ac |
| Waktu pengiriman | Umum 5-7 hari pengiriman, cepat 3-5 hari, jumlah besar untuk dinegosiasikan |
| Syarat-syarat pembayaran | T/T |
| Menyediakan kemampuan | Bisa dinegosiasikan |
| Jaminan | 3 bulan-1 tahun | jenis | Motor Mikro |
|---|---|---|---|
| Torsi | Permintaan | Konstruksi | Magnet Permanen |
| Model Produk | VCAR0001-0064-00A | Fitur Lindungi | Benar-benar Tertutup |
| Kecepatan (RPM) | Kecepatan tinggi | Kekuatan puncak (N) | 0,88 |
| Perjalanan maksimum (mm) | 6.4 | motor ac (V) | 6.9 |
| Rotor berat (kg) | 3 | Diameter stator (mm) | 9.5 |
| Gaya kontinu (N) | 0,28 | ||
| Menyoroti | 0.88N mikro silinder VCM,motor linear suara koil untuk endoskop,motor koil suara fokus lensa medis |
||
SUPT MOTION VCAR0001-0064-00A adalah motor kumparan suara linier silinder mini yang dirancang khusus untuk memfokuskan lensa endoskopi medis, dengan daya dorong puncak 0,88 N, daya dorong kontinu 0,28 N, dan langkah total 6,4 mm. Dengan diameter hanya 9,5 mm, panjang 17,7 mm, dan berat kumparan suara serendah 3 g, motor ini dapat langsung diintegrasikan ke dalam bodi endoskopi yang ramping tanpa mengurangi fleksibilitas operasional perangkat atau kenyamanan pasien, menjadikannya komponen penggerak yang ideal untuk pemfokusan lensa endoskopi medis. Motor kumparan suara ini dilengkapi dengan rumah baja tahan karat non-magnetik kelas medis dan bahan isolasi biokompatibel, sesuai dengan standar biokompatibilitas perangkat medis ISO 10993. Ini dapat digunakan langsung di lingkungan bedah yang steril dan bebas dari iritasi jaringan dan toksisitas. Dari segi performa, motor mencapai akurasi posisi ±0,005 mm, kemampuan pengulangan ±0,002 mm, dan waktu respons kurang dari 0,3 ms. Hal ini memungkinkan penyesuaian presisi tingkat mikron pada panjang fokus lensa, membantu dokter dengan cepat mendapatkan gambar organ dalam yang jelas dan menghindari kesalahan diagnostik yang disebabkan oleh penyimpangan panjang fokus. Selain itu, motor kumparan suara linier dilengkapi desain belitan tanpa inti yang menghilangkan efek cogging, memastikan kebisingan yang rendah selama pengoperasian dan mencegah gangguan pada komunikasi dokter atau peralatan auskultasi selama operasi. Dalam hal kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan, motor kumparan suara beroperasi dalam kisaran suhu -5°C hingga 70°C, mengakomodasi fluktuasi suhu di lingkungan medis; Produk ini memiliki tingkat perlindungan yang tinggi, tahan terhadap tisu beralkohol, sterilisasi etilen oksida, dan kabut air tipis selama desinfeksi endoskopi, memastikan tidak ada penurunan kinerja selama penggunaan jangka panjang. Beroperasi pada 6,9V dengan konsumsi daya serendah 0,8W, motor kumparan suara ini memenuhi kebutuhan daya portabel endoskopi. Ini tidak menghasilkan panas, mencegah suhu tubuh endoskopi berlebihan yang dapat membahayakan pengalaman pasien. Dibandingkan dengan komponen penggerak elektromagnetik tradisional, VCAR0001-0064-00A tidak memiliki fitur gesekan mekanis, memastikan pengoperasian yang mulus dan bebas gangguan. Dengan siklus pemeliharaan hingga 3 tahun, teknologi ini secara signifikan mengurangi biaya pemeliharaan peralatan rumah sakit, memberikan solusi penggerak pemfokusan yang andal, tepat, dan aman untuk perangkat medis seperti endoskopi kaku, endoskopi fleksibel, dan artroskop.
Spesifikasi:
Gaya Puncak: 0,88 N
Gaya Berkelanjutan @25℃: 0,28 N
Jumlah Pukulan: 6,4 mm
Tegangan Maks: 6,9 V
Konstanta EMF Belakang: 0,29 V/m/s
Berat Koil: 3 g
Diameter Stator : 9,5 mm
Panjang: 17,7 mm
Parameter Teknis:
| Model Produk | Kekuatan Puncak (N) |
Kekuatan Berkelanjutan pada 25℃(N) |
Jumlah Pukulan (mm) |
Tegangan Maks (V) |
Kembali EMF Konstan (V/m/dtk) |
Berat kumparan (G) |
Diameter Stator (mm) | Panjangnya (mm) |
| VCAR0001-0064-00A | 0,88 | 0,28 | 6.4 | 6.9 | 0,29 | 3 | 9.5 | 17.7 |
| VCAR0001-0010-00A | 0,73 | 0,42 | 1 | 4.8 | 0,6 | 2.7 | 24 | 11.2 |
| VCAR00025-0127-00A | 2.55 | 0,81 | 12.7 | 11.6 | 0,77 | .6.6 | 12.7 | 24 |
| VCAR0006-0039-00A | 6.2 | 1.9 | 3.9 | 6.6 | 1.12 | 7.9 | 20 | 17.2 |
| VCAR0006-0050-00A | 6.2 | 2.6 | 5 | 15.7 | 3.57 | 8.2 | 25 | 18.2 |
| VCAR0007-0040-00A | 7.2 | 2.4 | 4 | 7.5 | 1.88 | 7 | 14.2 | 23 |
| VCAR0007-0064-00A | 7.8 | 2.5 | 6.4 | 9.9 | 1.5 | 7.2 | 19.1 | 23.8 |
| VCAR0007-0127-00A | 7.1 | 2.3 | 12.7 | 12.8 | 1.6 | 11.4 | 19.1 | 27 |
| VCAR0011-0050-00A | 11.4 | 2.1 | 5 | 11.8 | 3 | 11.2 | 24 | 17.2 |
| VCAR0011-0100-00A | 10.5 | 2.9 | 10 | 43.8 | 3.5 | 20 | 31 | 26.8 |
| VCAR0013-0030-00A | 13 | 3.5 | 3 | 16 | 3.5 | 12 | 25 | 21 |
| VCAR0013-0072-00A | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | 24.7 |
| VCAR0014-0250-00A | 14 | 4.5 | 25 | 26.5 | 3.9 | 35 | 25.4 | 44.2 |
| VCAR0015-0062-00A | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | 25.6 |
| VCAR0022-0098-00A | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | 35 |
| VCAR0022-0448-00A | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | 75.7 |
| VCAR0025-0630-00A | 25.3 | 8 | 63 | 50.6 | 5 | 68 | 31.8 | 83.1 |
| VCAR0030-0150-00A | 29.4 | 4.73 | 15 | 40.5 | 7.4 | 27 | 30 | 31 |
| VCAR0032-0050-00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | 41.7 |
| VCAR0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | 26.7 |
| VCAR0033-0224-00A | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | 72 |
| VCAR0035-0090-00A | 35 | 11 | 9 | 26.4 | 9 | 33 | 25.4 | 44.3 |
| VCAR0035-0105-00A | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | 67 |
| VCAR0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | 21.2 |
| VCAR0044-0059-00A | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | 22 |
| VCAR0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | 35.9 |
| VCAR0044-0249-00A | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | 51.3 |
| VCAR0070-0149-00A | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | 53.7 |
| VCAR0075-0200-00A | 75 | 30 | 20 | 26.2 | 15.2 | 65 | 70 | 38.7 |
| VCAR0080-0129-00A | 80 | 35 | 12.9 | 27.7 | 18 | 149 | 49 | 53.8 |
| VCAR0087-0062-00A | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | 34.9 |
| VCAR0087-0563-00A | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | 110 |
| VCAR0105-0164-00A | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | 40.4 |
| VCAR0110-0380-00A | 110 | 37.4 | 38 | 23.2 | 9 | 150 | 60.4 | 60.4 |
| VCAR0113-0089-00A | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | 27.5 |
| VCAR0115-0065-00A | 115 | 30.1 | 6.5 | 35 | 17.3 | 52 | 40 | 58 |
| VCAR0130-0310-00A | 130 | 40 | 31 | 30.4 | 20.5 | 280 | 75.6 | 56.5 |
| VCAR0140-0150-00A | 140 | 42.2 | 15 | 33.4 | 26.6 | 80 | 53 | 53.7 |
| VCAR0210-0254-00A | 210 | 66.2 | 25.4 | 56.6 | 28 | 230 | 43.7 | 111.8 |
| VCAR0262-0112-00A | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | 64 |
| VCAR0262-0249-00A | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | 109.1 |
| VCAR0294-0498-00A | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | 136.9 |
| VCAR0436-0187-00A | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | 91 |
| VCAR0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | 110 |
| VCAR0436-0373-00A | 436 | 142.6 | 37.3 | 38 | 29.8 | 1050 | 76 | 163 |
| VCAR0980-0249-00A | 980 | 605 | 24.9 | 41.5 | 104 | 1426 | 126 | 134.5 |
| VCAR1351-0310-00A | 1351 | 376.8 | 31 | 73.5 | 68 | 1071 | 110 | 143.7 |
Aplikasi:
Penyesuaian fokus untuk lensa endoskopi medis yang kaku dan fleksibel, unit penggerak artroskop, penyesuaian instrumen laparoskopi, perangkat mikro-optik medis, dan penggerak presisi untuk instrumen diagnostik in vitro.
![]()
Indikator & spesifikasi teknis dapat disesuaikan
Pelayanan purna jual yang memuaskan
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Sertifikasi
![]()
motor putaran listrik:
1.Travel: perjalanan efektif, digunakan untuk menghitung total perjalanandarikekuatan nilai.
2. Arah gerakan: pemasangan horizontal atau vertikal 90 derajat.
3. Kekuatan beban:Ckonstan dalam arah sebaliknyamemaksadimotor, seperti mata air, dll.
4.Berat beban: bagian kualitas total dari gerakan, termasuk penggeser kualitas
5.Jenis Gerakan: 1.gerakan titik ke titik;2.timbal balik dari aturan (misalnya pemindaian).
6. Kurva kecepatan: 1.kurva kecepatan trapesium;2.kurva kecepatan segitiga; 3.kurva kecepatan sinus.
Kami menghargai bisnis Anda!!

