Low Noise High Stability Linear Voice Coil Motor Untuk Scanner Medis
| Tempat asal | Cina, Suzhou |
|---|---|
| Nama merek | SUPT MOTION |
| Sertifikasi | ISO9001,CE,3C |
| Nomor model | seri VCAB |
| Kuantitas min Order | 1 buah |
| Harga | $108-$200 |
| Kemasan rincian | Kemasan disesuaikan dll. |
| Waktu pengiriman | <i>1-5pcs ,5 days .</i> <b>1-5pcs, 5 hari.</b> <i>>20pcs ,To be negotiated</i> <b>> 20 pcs, un |
| Syarat-syarat pembayaran | T/T |
| Menyediakan kemampuan | Untuk Dinegosiasikan |
| Jaminan | 3 bulan-1 tahun | Model produk | VCAB0087-0563-00A |
|---|---|---|---|
| Berat (g) | 177 | Kekuatan Puncak (N) | 87 |
| Jumlah Pukulan (mm) | 56.3 | Tegangan Maks (V) | 63.4 |
| Aplikasi | Produk Otomatis | Kecepatan | Tinggi |
| Jenis Produk | motor koil suara linier | Penggantian | Sikat |
| Gaya kontinyu (N) | 17.5N | Bidang Aplikasi | Elektronik 3C, Semikonduktor, Otomasi, Optik, Peralatan Inspeksi |
| Kebisingan | Kebisingan rendah | ||
| Menyoroti | motor low noise linear voice coil,Motor koil suara stabilitas tinggi,motor linier scanner medis |
||
Deskripsi Produk:
Motor koil suara linier tipe poros VCAB0087-0563-00A dari SUPT mengadopsi mekanisme aktuasi kumparan bergerak yang dikombinasikan dengan poros berpemandu presisi dan bantalan linier, menawarkan stabilitas yang sangat baik dalam struktur yang ringkas. Majelis magnet permanen fluks tinggi menciptakan medan magnet yang kuat, memungkinkan kumparan bergerak ringan untuk menghasilkan keluaran gaya yang sangat responsif dan linier dengan inersia minimal. Desain ini memungkinkan aktuator untuk mempertahankan perilaku dinamis yang luar biasa selama percepatan, perlambatan, dan gerakan bolak-balik yang sering.
Motor Koil Suara Linier, dengan penggerak tanpa gesekan, respons frekuensi tinggi, resolusi perpindahan tingkat nanometer, dan keluaran gerakan yang sangat linier, telah menjadi aktuator penting dalam peralatan pemindaian medis modern. Ini banyak digunakan dalam penganalisis darah, unit penentu posisi bantu CT, pemindai konfokal, modul fokus otomatis endoskopi, dan mekanisme pemindaian probe ultrasound, memungkinkan kinerja mikro-posisi yang cepat, senyap, bebas kontak, dan sangat berulang.
Fitur:
- Arsitektur Penggerak Langsung Tanpa Gesekan
- Mikro-Posisi Ultra-Presisi (Resolusi Nanometer)
- Gerakan Kebisingan Ultra-Rendah
- Respons Cepat Tingkat Milidetik
- Mendukung Kontrol Posisi / Gaya Loop Tertutup
Spesifikasi Teknis:
Langkah: 56.3mm
Gaya Kontinu: 147.6N
Gaya Puncak: 87N
Konstanta Gaya: 8N/A
Resistansi: 35.2Ω
Massa: bagus
Dimensi: 200*400*400cm
Arus Kerja: 1.8A
Parameter Produk:
| Model Produk | Gaya Puncak (N) |
Gaya Kontinu pada 25℃(N) |
Langkah Total (mm) |
Tegangan Maks (V) |
Konstanta EMF Belakang (V/m/s) |
Berat kumparan (g) |
Diameter Stator | Ulir ujung poros (mm) |
| VCAB0005-0039-00A | 5 | 1.5 | 3 | 5.4 | 0.9 | 23 | 29.5 | M2(Luar) |
| VCAB0005-0050-00A | 5 | 2.2 | 3.9 | 14.5 | 3.1 | 27 | 31.5 | M2.5(Luar) |
| VCAB0013-0072-00A | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | M3(Luar) |
| VCAB0015-0062-00A | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | M3(Luar) |
| VCAB0015-0127-00A | 15 | 4.9 | 12.7 | 21.5 | 4.1 | 12.5 | 30.5 | Poros ∮4.8 |
| VCAB0022-0098-00A | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | M3(Luar) |
| VCAB0022-0448-00A | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | M3(Dalam) |
| VCAB0032-0050-00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | M3(Dalam) |
| VCAB0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | M3(Luar) |
| VCAB0033-0224-00A | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | M3(Dalam) |
| VCAB0035-0105-00A | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | M3(Dalam) |
| VCAB0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | M3(Dalam) |
| VCAB0044-0059-00A | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | M3(Dalam) |
| VCAB0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | M3(Luar) |
| VCAB0044-0249-00A | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | M3(Dalam) |
| VCAB0070-0149-00A | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | M3(Dalam) |
| VCAB0087-0062-00A | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | M3(Dalam) |
| VCAB0087-0563-00A | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | poros ∮10 |
| VCAB0088-0191-00A | 88.5 | 23.2 | 19.1 | 29.9 | 8 | 162 | 50.8 | M3(Dalam) |
| VCAB0105-0164-00A | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | M3(Dalam) |
| VCAB0113-0089-00A | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | poros ∮8 |
| VCAB0262-0112-00A | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | poros ∮10 |
| VCAB0262-0249-00A | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | poros ∮8 |
| VCAB0294-0498-00A | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | poros ∮10 |
| VCAB0436-0187-00A | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | poros ∮10 |
| VCAB0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | poros ∮10 |
| VCAB0445-0300-00A | 445 | 185 | 30 | 33 | 35 | 920 | 76.2 | poros ∮10 |
Aplikasi:
- Pemindai Optik / Laser Konfokal
- Unit Fokus Otomatis Endoskopi
- Pemindai Sel Hematologi
- Mekanisme Pemindaian Probe Ultrasound
- Tahap Mikro-Posisi Laboratorium Medis
- Unit Penentu Posisi CT / Sinar-X
![]()

