VCAB Series Linear Voice Coil Kekuatan Tinggi Output VCM Low Noise Motor Efisiensi Tinggi
Tempat asal | Jiangsu, Cina |
---|---|
Nama merek | SUPT MOTION |
Sertifikasi | ISO9001 |
Nomor model | VCAB0015-0127-00A |
Kuantitas min Order | ≥1 |
Harga | $119 |
Kemasan rincian | Kemasan Karton dll |
Waktu pengiriman | 1-5 produk 5-7 hari pengiriman, sampel 3-5 hari, jumlah besar untuk dinegosiasikan |
Syarat-syarat pembayaran | T/T |
Menyediakan kemampuan | wawancara |

Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xCurrent Range | 4.2A | Repeatability | High |
---|---|---|---|
Rated Power | 2500N | Resolution | High |
Noise Level | Low | Load Capacity | High |
Voltage | 21.5V | Model Number | VCAB0015-0127-00A |
Peak Force | 15N | ||
Menyoroti | VCAB Series Linear Voice Coil,Linear Voice Coil Kekuatan Tinggi Output,VCM Low Noise Motor Efisiensi Tinggi |
VCAB Series High Force Output Linear Voice Coil Motor Efisiensi Tinggi & Kebisingan Rendah
Deskripsi produk:
PeraturanMotor Koil Suara Linearadalah sistem gerak linier yang sangat efisien dan dapat diandalkan. Hal ini dirancang untuk memberikan gerakan linier yang tepat dan akurat dengan akurasi posisi yang tinggi, kapasitas beban yang tinggi, dan panjang stroke.Jangkauan tegangan 21.5V membuatnya cocok untuk berbagai aplikasi. Jenis produknya adalah motor linier suara kumparan dengan poros, yang dapat memberikan gerakan linier yang halus dan tepat.Kapasitas beban yang tinggi dan panjang pukulan 12mm memastikan bahwa ia dapat memenuhi semua persyaratan aplikasiKeakuratan penentuan posisinya yang tinggi memungkinkan presisi tinggi dan akurasi saat mengendalikan gerakan linier.
Fitur:
- Sistem Linear Voice Coil:Motor Koil Suara Linear
- Nomor model:Seri VCAH
- Jangkauan tegangan:28V
- Jangkauan arus:4.2A
- Kecepatan nominal:100HZ (RPM)
- Linearitas:Tinggi
Parameter teknis:
Parameter | Nilai |
---|---|
Tingkat Kebisingan | Rendah |
Linearitas | Tinggi |
Kecepatan nominal | 100HZ(RPM) |
Kekuatan output | Tinggi |
Kapasitas Beban | Tinggi |
Resolusi | Tinggi |
Jangkauan tegangan | 21.5V |
Konsumsi Daya | Rendah |
Nomor Model | VCAB0015-0127-00A |
Kemungkinan diulang | Tinggi |
Jenis Perangkat | Motor Koil Suara Linear |
Model Produk | Kekuatan puncak (N) |
Kekuatan Berkelanjutan pada 25°C ((N) |
Total Stroke (mm) |
Tegangan maksimum (V) |
Konstan EMF Belakang (V/m/s) |
Berat gulungan (g) |
Diameter stator | Benang ujung poros (mm) |
VCAB0005-0039-00A | 5 | 1.5 | 3 | 5.4 | 0.9 | 23 | 29.5 | M2 (luar) |
VCAB0005-0050-00A | 5 | 2.2 | 3.9 | 14.5 | 3.1 | 27 | 31.5 | M2.5 (luar) |
VCAB0013-0072-00A | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | M3 ((Luar) |
VCAB0015-0062-00A | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | M3 ((Luar) |
VCAB0015-0127-00A | 15 | 4.9 | 12.7 | 21.5 | 4.1 | 12.5 | 30.5 | Poros ¢4.8 |
VCAB0022-0098-00A | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | M3 ((Luar) |
VCAB0022-0448-00A | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | M3 ((Dalam) |
VCAB0032-0050-00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | M3 ((Dalam) |
VCAB0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | M3 ((Luar) |
VCAB0033-0224-00A | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | M3 ((Dalam) |
VCAB0035-0105-00A | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | M3 ((Dalam) |
VCAB0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | M3 ((Dalam) |
VCAB0044-0059-00A | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | M3 ((Dalam) |
VCAB0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | M3 ((Luar) |
VCAB0044-0249-00A | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | M3 ((Dalam) |
VCAB0070-0149-00A | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | M3 ((Dalam) |
VCAB0087-0062-00A | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | M3 ((Dalam) |
VCAB0087-0563-00A | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | poros ¥10 |
VCAB0088-0191-00A | 88.5 | 23.2 | 19.1 | 29.9 | 8 | 162 | 50.8 | M3 ((Dalam) |
VCAB0105-0164-00A | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | M3 ((Dalam) |
VCAB0113-0089-00A | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | poros ¢8 |
VCAB0262-0112-00A | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | poros ¥10 |
VCAB0262-0249-00A | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | poros ¢8 |
VCAB0294-0498-00A | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | poros ¥10 |
VCAB0436-0187-00A | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | poros ¥10 |
VCAB0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | poros ¥10 |
VCAB0445-0300-00A | 445 | 185 | 30 | 33 | 35 | 920 | 76.2 | poros ¥10 |
Aplikasi:
