High Force Output Linear Coil Actuator High Repeatability Linear Voice Coil
Tempat asal | Jiangsu, Cina |
---|---|
Nama merek | SUPT MOTION |
Sertifikasi | ce,ISO9001 |
Nomor model | VCAH0253-0120-00A |
Kuantitas min Order | 1pcs |
Harga | $105-$130 |
Kemasan rincian | Kemasan disesuaikan dll. |
Waktu pengiriman | 1-5pcs ,5 hari. > 30 pcs, untuk dinegosiasikan |
Syarat-syarat pembayaran | T/T |
Menyediakan kemampuan | Untuk dinegosiasikan |

Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xAkurasi Posisi | Tinggi | Kapasitas Beban | Tinggi |
---|---|---|---|
Linearitas | Tinggi | Resolusi | Tinggi |
Tingkat Kebisingan | Rendah | Jenis Produk | motor koil suara linier |
Kemungkinan diulang | Tinggi | ||
Menyoroti | High Force Output Linear Coil Actuator,Linear Coil Actuator High Repeatability 42.7V,Koil suara linier dengan pengulangan tinggi 42 |
Produk Koil Suara Linier dengan Kekuatan Tinggi dengan Kemungkinan Kembali dan Keakuratan Posisi yang Tinggi
Deskripsi produk:
Motor Linear Voice Coil kami adalah perangkat linear presisi yang digunakan untuk memberikan kontrol gerak dalam berbagai aplikasi.7, ini Linear Voice Coil Motor mampu memberikan konsumsi daya rendah dan akurasi posisi tinggi.Nomor model Linear Voice Coil Motor kami VCAH0253-0120-00A adalah pilihan yang andal dan terjangkau bagi pelanggan yang mencari solusi kontrol gerak linier.
Dibangun dalam poros gerak dan bantalan linier presisi poros gerak terbuat dari bahan ringan, kekakuan tinggi dan tahan aus, berkualitas tinggi.pengujian dan deteksi presisi, kolom kontrol aliran katup.
Fitur:
- Nama produk: Motor Koil Suara Linear
- Konsumsi Daya: Rendah
- Kekuatan output: tinggi
- Jangkauan tegangan: 42.7
- Kemungkinan diulang: Tinggi
- Kisaran kecepatan: Kecepatan tinggi
Parameter teknis:
Atribut | Nilai |
---|---|
Jenis Produk | Motor Koil Suara Linear |
Nomor Model | VCAH0253-0120-00A |
Panjang Stroke | 12 |
Jangkauan Kecepatan | Kecepatan Tinggi |
Tingkat Kebisingan | Rendah |
Jangkauan tegangan | 42.7 |
Jangkauan saat ini | 4.2 |
Linearitas | Tinggi |
Resolusi | Tinggi |
Kemungkinan diulang | Tinggi |
Model Produk | Kekuatan puncak (N) |
Kekuatan Berkelanjutan pada 25°C ((N) |
Total Stroke (mm) |
Tegangan maksimum (V) |
Konstan EMF Belakang (V/m/s) |
Berat gulungan (g) |
Diameter stator | Benang ujung poros (mm) |
VCAB0005-0039-00A | 5 | 1.5 | 3 | 5.4 | 0.9 | 23 | 29.5 | M2 (luar) |
VCAB0005-0050-00A | 5 | 2.2 | 3.9 | 14.5 | 3.1 | 27 | 31.5 | M2.5 (luar) |
VCAB0013-0072-00A | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | M3 ((Luar) |
VCAB0015-0062-00A | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | M3 ((Luar) |
VCAB0015-0127-00A | 15 | 4.9 | 12.7 | 21.5 | 4.1 | 12.5 | 30.5 | Poros ¢4.8 |
VCAB0022-0098-00A | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | M3 ((Luar) |
VCAB0022-0448-00A | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | M3 ((Dalam) |
VCAB0032-0050-00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | M3 ((Dalam) |
VCAB0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | M3 ((Luar) |
VCAB0033-0224-00A | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | M3 ((Dalam) |
VCAB0035-0105-00A | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | M3 ((Dalam) |
VCAB0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | M3 ((Dalam) |
VCAB0044-0059-00A | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | M3 ((Dalam) |
VCAB0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | M3 ((Luar) |
VCAB0044-0249-00A | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | M3 ((Dalam) |
VCAB0070-0149-00A | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | M3 ((Dalam) |
VCAB0087-0062-00A | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | M3 ((Dalam) |
VCAB0087-0563-00A | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | poros ¥10 |
VCAB0088-0191-00A | 88.5 | 23.2 | 19.1 | 29.9 | 8 | 162 | 50.8 | M3 ((Dalam) |
VCAB0105-0164-00A | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | M3 ((Dalam) |
VCAB0113-0089-00A | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | poros ¢8 |
VCAB0262-0112-00A | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | poros ¥10 |
VCAB0262-0249-00A | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | poros ¢8 |
VCAB0294-0498-00A | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | poros ¥10 |
VCAB0436-0187-00A | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | poros ¥10 |
VCAB0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | poros ¥10 |
VCAB0445-0300-00A | 445 | 185 | 30 | 33 | 35 | 920 | 76.2 | poros ¥10 |
Aplikasi:
VCAH Series Linear Voice Coil Motor dari SUPT MOTION adalah pilihan ideal untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi, konsumsi daya rendah, dan output kekuatan tinggi.Produk kumparan suara linier ini dapat digunakan untuk berbagai aplikasi, dari robotika ke otomatisasi industri, menyediakan kontrol gerakan yang tepat dengan akurasi dan keandalan yang tinggi.
Perangkat koil suara linier ini dapat digunakan untuk aplikasi penentuan posisi dan kontrol gerak yang sangat tepat, seperti di industri otomotif, aerospace, dan medis.Konsumsi daya yang rendah dan kekuatan output yang tinggi membuatnya ideal untuk aplikasi seperti mesin alat dan pusat pemesinanSelain itu, dapat digunakan dalam otomatisasi industri, di mana kontrol yang tepat dan akurat diperlukan untuk proses seperti pengelasan dan perakitan.Kisaran kecepatan tinggi dan konsumsi daya rendah membuatnya cocok untuk aplikasi seperti robotika dan pencitraan medis.
Kapasitas beban yang tinggi dan kinerja yang sangat baik membuatnya menjadi pilihan yang bagus untuk aplikasi seperti pencetakan 3D dan kontrol multi-sumbu.