High-Resolution Linear Voice Coil Motors Dengan Kekuatan Output Tinggi Untuk Industri Otomasi
Tempat asal | Jiangsu, Cina |
---|---|
Nama merek | SUPT MOTION |
Sertifikasi | ISO9001 |
Nomor model | VCAH0253-0120-00A |
Kuantitas min Order | 3 BUAH |
Harga | $108-$145 |
Kemasan rincian | Kemasan disesuaikan dll. |
Waktu pengiriman | <i>1-5pcs ,5 days .</i> <b>1-5pcs, 5 hari.</b> <i>>20pcs ,To be negotiated</i> <b>> 20 pcs, un |
Syarat-syarat pembayaran | T/T |
Menyediakan kemampuan | Untuk dinegosiasikan |

Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xNoise Level | Low | Positioning Accuracy | High |
---|---|---|---|
Repeatability | High | Product Type | Linear Voice Coil Motor |
Voltage Range | 42.7 | Load Capacity | High |
Force Output | High | ||
Menyoroti | Motor Koil Suara Linier Resolusi Tinggi,VCM Voice Coil Motor Output Kekuatan Tinggi,VCM Voice Coil Motor Resolusi Tinggi |
Motor Koil Suara Linier Resolusi Tinggi dengan Kekuatan Keluar Tinggi
Deskripsi produk:
Motor linear voice coil memiliki poros gerak terintegrasi dan bantalan linear presisi.
Banyak digunakan dalam semikonduktor, pengujian dan inspeksi presisi, kontrol aliran katup dan bidang lainnya.
Unit kumparan suara linier adalah aktuator linier berkinerja tinggi dengan output kekuatan tinggi, pengulangan tinggi dan akurasi penentuan posisi yang sangat baik.Sistem linier suara kumparan beroperasi di atas rentang arus yang luas hingga 4.2 ampere dengan panjang pukulan 12 mm. Produk Linear Voice Coil menawarkan output kekuatan tinggi, pengulangan tinggi, rentang arus yang luas dan akurasi penentuan posisi yang sangat baik.Ini ideal untuk aplikasi yang membutuhkan gerakan linier yang tepat dan kekuatan tinggi output.
Fitur:
- Nama produk:Motor Koil Suara Linear
- Nomor model:VCAH0253-0120-00A
- Jenis produk:Motor Koil Suara Linear
- Kapasitas beban:Tinggi
- Kekuatan output:Tinggi
- Konsumsi daya:Rendah
Parameter teknis:
Karakteristik | Spesifikasi |
---|---|
Linearitas | Tinggi |
Kemungkinan diulang | Tinggi |
Keakuratan Posisi | Tinggi |
Tingkat Kebisingan | Rendah |
Resolusi | Tinggi |
Jangkauan tegangan | 42.7 |
Jangkauan Kecepatan | Kecepatan Tinggi |
Konsumsi Daya | Rendah |
Nomor Model | VCAH0253-0120-00A |
Kekuatan output | Tinggi |
Model Produk | Kekuatan puncak (N) |
Kekuatan Berkelanjutan pada 25°C ((N) |
Total Stroke (mm) |
Tegangan maksimum (V) |
Konstan EMF Belakang (V/m/s) |
Diameter stator (mm) | Panjangnya (mm) |
Benang ujung poros (mm) |
VCAH0253-0120-00A | 253 | 46.5 | 12 | 42.7 | 16 | 53.95 | 109 | M5 ((Dalam) |
VCAH0011-0070-00A | 11 | 3.6 | 7 | 26.2 | 4.9 | 31.5 | 38.9 | M3 ((Luar) |
VCAH0013-0070-00A | 13 | 4.2 | 7 | 26.6 | 5.7 | 29 | 40.5 | M3 ((Luar) |
VCAH0030-0100-00A | 30 | 7.2 | 10 | 24.9 | 5.2 | 37 | 47 | M3 ((Luar) |
VCAH0040-0075-00A | 40 | 12.3 | 7.5 | 16.8 | 6.9 | 36 | 50 | ¥3 |
VCAH0040-0240-00A | 40 | 6 | 24 | 44.5 | 8 | 41 | 83 | M3 ((Dalam) |
VCAH0065-0140-00A | 65 | 24.6 | 14 | 27.6 | 16 | 44 | 75 | M3 ((Dalam) |
VCAH0230-0110-00A | 230 | 100 | 11 | 34.2 | 37 | 71 | 117 | ¥10 |
Model Produk | Kekuatan puncak (N) |
Kekuatan Berkelanjutan pada 25°C ((N) |
Total Stroke (mm) |
Tegangan maksimum (V) |
Konstan EMF Belakang (V/m/s) |
Berat gulungan (g) |
Diameter stator | Benang ujung poros (mm) |
VCAB0005-0039-00A | 5 | 1.5 | 3 | 5.4 | 0.9 | 23 | 29.5 | M2 (luar) |
VCAB0005-0050-00A | 5 | 2.2 | 3.9 | 14.5 | 3.1 | 27 | 31.5 | M2.5 (luar) |
VCAB0013-0072-00A | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | M3 ((Luar) |
VCAB0015-0062-00A | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | M3 ((Luar) |
VCAB0015-0127-00A | 15 | 4.9 | 12.7 | 21.5 | 4.1 | 12.5 | 30.5 | Poros ¢4.8 |
VCAB0022-0098-00A | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | M3 ((Luar) |
VCAB0022-0448-00A | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | M3 ((Dalam) |
VCAB0032-0050-00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | M3 ((Dalam) |
VCAB0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | M3 ((Luar) |
VCAB0033-0224-00A | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | M3 ((Dalam) |
VCAB0035-0105-00A | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | M3 ((Dalam) |
VCAB0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | M3 ((Dalam) |
VCAB0044-0059-00A | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | M3 ((Dalam) |
VCAB0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | M3 ((Luar) |
VCAB0044-0249-00A | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | M3 ((Dalam) |
VCAB0070-0149-00A | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | M3 ((Dalam) |
VCAB0087-0062-00A | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | M3 ((Dalam) |
VCAB0087-0563-00A | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | poros ¥10 |
VCAB0088-0191-00A | 88.5 | 23.2 | 19.1 | 29.9 | 8 | 162 | 50.8 | M3 ((Dalam) |
VCAB0105-0164-00A | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | M3 ((Dalam) |
VCAB0113-0089-00A | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | poros ¢8 |
VCAB0262-0112-00A | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | poros ¥10 |
VCAB0262-0249-00A | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | poros ¢8 |
VCAB0294-0498-00A | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | poros ¥10 |
VCAB0436-0187-00A | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | poros ¥10 |
VCAB0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | poros ¥10 |
VCAB0445-0300-00A | 445 | 185 | 30 | 33 | 35 | 920 | 76.2 | poros ¥10 |
Aplikasi:
Supt Motion's linear voice coil motor, model VCAH0253-0120-00A adalah produk linear voice coil canggih yang menyediakan pengulangan, resolusi dan panjang stroke yang tinggi (12).Ini dirancang untuk menawarkan konsumsi daya rendah dan diproduksi di JiangsuPerangkat suara linier ini sangat cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kontrol kecepatan yang tepat dan gerakan yang halus.
Motor linier suara dari SUPT MOTION cocok untuk berbagai aplikasi industri, dari sistem kontrol gerak linier hingga instrumen dan perangkat medis.Ini memberikan resolusi tinggi dan repeatability dengan konsumsi daya rendah, dan panjang pukulan 12 membuatnya menjadi pilihan yang ideal untuk aplikasi yang membutuhkan kontrol kecepatan yang tepat dan gerakan yang halus.
Dengan kinerjanya yang unggul, motor linier suara dari SUPT MOTION adalah pilihan ideal untuk berbagai aplikasi.Ini memberikan resolusi tinggi dan repeatability dengan konsumsi daya rendah, dan panjang pukulan 12 membuatnya menjadi pilihan yang ideal untuk aplikasi yang membutuhkan kontrol kecepatan yang tepat dan gerakan yang halus.